Lavaredo Ultra Trail by UTMB 2026
80k
-
La Sportiva Lavaredo by UTMB - 80K - Race Analysis
-
La Sportiva Lavaredo by UTMB - 80k– Pre-Race Analysis
Performance par athlète
| Pos | Dossard | Athlète | Temps | VPI | DMI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002 | Bart PRZEDWOJEWSKI | 7:40:30 | 1225.7 | 16.21 | 78.7 |
| 2 | 2007 | Robin JUILLAGUET | 7:51:31 | 1191.3 | 16.2 | 78.7 |
| 3 | 2006 | Marcin RZESZÓTKO | 7:58:28 | 1171.5 | 15.98 | 80.8 |
| 4 | 2015 | Stefan UNGERICHT | 8:19:49 | 1131.3 | 15.03 | 72.7 |
| 4 | 2015 | Stefan UNGERICHT | 8:19:49 | 1131.3 | 15.03 | 72.7 |
| 5 | 2008 | Kellen BLUMBERG | 8:21:42 | 1118.7 | 15.12 | 81.2 |
| 5 | 2008 | Kellen BLUMBERG | 8:21:42 | 1118.7 | 15.12 | 81.2 |
| 6 | 2028 | Lasse FINSTAD | 8:36:48 | 1089.8 | 14.6 | 83.4 |
| 7 | 2033 | Pierre-Adrien HIVERT | 8:38:04 | 1083.0 | 14.66 | 81.8 |
| 8 | 2013 | Genis PORQUERAS | 8:41:04 | 1086.6 | 14.38 | 78.3 |
| 9 | 2005 | Elísa KRISTINSDÓTTIR | 8:59:57 | 1041.5 | 14.03 | 81.5 |
| 10 | 2039 | Bogdan IBANESCU | 9:01:55 | 1037.7 | 14.03 | 85.7 |
| 11 | 2032 | Moreno SALA | 9:09:41 | 1031.7 | 13.61 | 74.4 |
| 12 | 2009 | Marie GONCALVES | 9:12:49 | 1017.9 | 13.63 | 76.7 |
| 23 | 2026 | Nicol GUIDOLIN | 9:54:26 | 950.0 | 12.55 | 80.6 |
| 24 | 2029 | Kinga KWIATKOWSKA | 9:57:39 | 939.3 | 12.7 | 81.8 |
| 26 | 2038 | Sylvie GEISSLER | 10:07:50 | 933.1 | 12.15 | 82.5 |
| 27 | 2023 | Giulia MARCHESONI | 10:10:00 | 922.2 | 12.24 | 73.3 |
| 28 | 3018 | Agathe BES | 10:10:48 | 916.3 | 12.82 | 79.0 |
| 30 | 2112 | Viva DE MOUSTIER | 10:15:43 | 911.8 | 12.29 | 78.8 |
| 35 | 2022 | Arden YOUNG | 10:24:35 | 911.4 | 11.65 | 70.2 |
| 40 | 2040 | Magdalena KRASZPULSKA | 10:33:53 | 889.5 | 11.92 | 84.2 |
120k
-
La Sportiva Lavaredo by UTMB - 120K - Race Analysis
-
La Sportiva Lavaredo Ultra Trail - 120k - Pre Race
Performance par athlète
| Pos | Dossard | Athlète | Temps | VPI | DMI | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hannes NAMBERGER | 11:45:31 | 1006.0 | 14.91 | 87.3 |
| 2 | 5 | Tobias GEISER | 11:55:26 | 1005.8 | 14.43 | 84.6 |
| 2 | 2 | Andreas REITERER | 11:55:26 | 1006.6 | 14.42 | 84.6 |
| 4 | 3 | Peter FRAŇO | 12:32:57 | 947.1 | 13.74 | 78.5 |
| 5 | 11 | Andreas RIEDER | 12:41:38 | 940.9 | 13.51 | 79.5 |
| 6 | 13 | Ethan PETERS | 12:59:24 | 916.8 | 13.14 | 77.1 |
| 7 | 33 | Clément MUGNIER | 13:12:33 | 904.1 | 13.02 | 77.9 |
| 8 | 29 | Fabien FEUTRIER | 13:16:19 | 894.9 | 13.03 | 78.7 |
| 9 | 7 | Leo ROGAUME | 13:28:44 | 882.7 | 12.82 | 75.6 |
| 10 | 4 | Sunmaya BUDHA | 13:33:18 | 872.7 | 12.91 | 85.6 |
| 11 | 6 | Lucy BARTHOLOMEW | 13:34:59 | 874.8 | 12.71 | 81.6 |
| 12 | 65 | Andrea ZANCONATO | 13:38:12 | 876.5 | 12.72 | 84.9 |
| 24 | 17 | Emma STUART | 14:47:42 | 803.0 | 11.7 | 80.6 |
| 27 | 174 | Manon GRAS | 15:07:51 | 787.1 | 11.36 | 84.6 |
| 33 | 46 | Eszter CSILLAG | 15:11:25 | 778.9 | 11.35 | 76.2 |
| 54 | 24 | Susanne ZAHLAUER | 16:13:16 | 734.2 | 10.52 | 77.1 |
| 63 | 203 | Sarah NAPIWOTZKI | 16:26:39 | 728.4 | 10.3 | 73.7 |
| 65 | 331 | Cristina FILIPPINI | 16:29:27 | 721.6 | 10.34 | 73.4 |
| 66 | 12 | Anna LOUDEN | 16:30:54 | 717.8 | 10.34 | 67.5 |
| 76 | 376 | Vaida NAKROSIUTE | 16:50:24 | 689.6 | 10.51 | 80.3 |