Nino JANKI

Finish Time
13:42:29
Overall Rank
9
Category
20-34M

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:22:55 1:22:55 None None 15.0 15.0 0:00:00
6 2:09:06 0:46:11 None None 14.0 14.0 0:00:00
8 3:02:17 0:53:11 None None 13.0 13.0 0:00:00
10 4:22:14 1:19:57 None None 11.0 11.0 0:00:00
13 6:01:56 1:39:42 None None 11.0 11.0 0:00:00
14 6:39:12 0:37:16 None None 11.0 11.0 0:02:26
16 8:02:29 1:23:17 None None 10.0 10.0 0:01:09
18 8:51:46 0:49:17 None None 10.0 10.0 0:00:00
24 10:00:15 1:08:29 None None 10.0 10.0 0:01:00
30 11:32:46 1:32:31 None None 11.0 11.0 0:00:00
32 12:38:08 1:05:22 None None 10.0 10.0 0:02:15
100 13:42:29 1:04:21 None None 9.0 9.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
953.0 m/h
DMI
12.29 km/h
ER
80.5

📊 Performance by Half

VPI

1st half993.7 m/h
2nd half868.5 m/h
Degradation -12.6%

DMI

1st half14.93 km/h
2nd half12.31 km/h
Degradation -17.6%

ER (effort pace)

1st half4.02 min/km
2nd half4.8 min/km
Pace change +19.5%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.38 42.9 1114.9 1.22 1.58 2.1 16.29 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 3.68 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.77 3.8 823.0 22.81 22.86 26.3 14.16 14.45 14.89 22.835 14.670 73.8 86.9 True True 4.24 86.8
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 0.89 88.9 1185.9 24.06 24.84 1.5 16.42 27.54 27.61 24.450 27.575 106.4 100.8 True True 3.65 100.8
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.33 2.8 838.2 36.01 36.06 23.2 12.98 32.30 32.71 36.035 32.505 75.2 79.7 True True 4.62 79.7
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.28 51.7 933.6 51.16 51.54 15.4 13.13 52.00 52.66 51.350 52.330 83.7 80.6 True True 4.57 80.5
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.39 59.6 958.1 61.85 62.25 4.9 14.02 68.40 68.56 62.050 68.480 85.9 86.1 True True 4.28 86.0
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.82 3.0 775.2 70.64 70.65 41.3 11.14 75.35 75.81 70.645 75.580 69.5 68.4 True True 5.39 68.3
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.14 54.2 1067.0 85.35 86.01 0.8 15.17 80.00 80.02 85.680 80.010 95.7 93.1 True True 3.95 93.2
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.54 77.7 729.4 87.23 87.75 8.8 9.82 91.01 91.11 87.490 91.060 65.4 60.3 True True 6.13 60.0
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.09 10.3 734.1 92.82 92.88 26.9 11.02 97.54 97.90 92.850 97.720 65.8 67.6 True True 5.44 67.6
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.07 17.9 810.6 104.91 105.11 8.3 11.11 103.40 103.53 105.010 103.465 72.7 68.2 True True 4.68 78.6

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 15.0 0:00:00 1:22:55 1114.9 16.29
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 14.0 0:00:00 0:46:11 823.0 14.16
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 13.0 0:00:00 0:53:11 1185.9 16.42
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 11.0 0:00:00 1:19:57 838.2 12.98
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 11.0 0:02:26 0:37:16 933.6 13.13
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 10.0 0:01:09 1:23:17 958.1 14.02
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 10.0 0:00:00 0:49:17 775.2 11.14
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 10.0 0:01:00 1:08:29 1067.0 15.17
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 11.0 0:00:00 1:32:31 729.4 9.82
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 10.0 0:02:15 1:05:22 734.1 11.02
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 9.0 0:00:00 1:04:21 810.6 11.11