Mathieu ESMIEU

Finish Time
13:30:34
Overall Rank
7
Category
20-34M

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:27:40 1:27:40 None None 33.0 32.0 0:00:00
6 2:14:56 0:47:16 None None 28.0 27.0 0:00:00
8 3:13:18 0:58:22 None None 26.0 25.0 0:00:00
10 4:34:35 1:21:17 None None 19.0 19.0 0:03:28
13 6:14:18 1:39:43 None None 14.0 14.0 0:00:00
14 6:50:58 0:36:40 None None 14.0 14.0 0:05:18
16 8:11:54 1:20:56 None None 13.0 13.0 0:01:42
18 8:57:54 0:46:00 None None 11.0 11.0 0:00:00
24 10:05:35 1:07:41 None None 11.0 11.0 0:00:00
30 11:27:21 1:21:46 None None 9.0 9.0 0:00:00
32 12:28:34 1:01:13 None None 9.0 9.0 0:03:05
100 13:30:34 1:02:00 None None 7.0 7.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
966.4 m/h
DMI
12.64 km/h
ER
90.9

📊 Performance by Half

VPI

1st half948.8 m/h
2nd half907.9 m/h
Degradation -4.3%

DMI

1st half14.26 km/h
2nd half12.87 km/h
Degradation -9.7%

ER (effort pace)

1st half4.21 min/km
2nd half4.59 min/km
Pace change +9.1%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.46 42.9 1054.5 1.22 1.58 2.1 15.41 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 3.89 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.79 3.8 804.2 22.81 22.86 26.3 13.84 14.45 14.89 22.835 14.670 76.3 89.8 True True 4.34 89.6
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 0.97 88.9 1080.6 24.06 24.84 1.5 14.96 27.54 27.61 24.450 27.575 102.5 97.1 True True 4.01 97.0
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.35 2.8 824.4 36.01 36.06 23.2 12.76 32.30 32.71 36.035 32.505 78.2 82.8 True True 4.70 82.8
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.27 51.7 937.6 51.16 51.54 15.4 13.19 52.00 52.66 51.350 52.330 88.9 85.6 True True 4.55 85.5
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.35 59.6 985.9 61.85 62.25 4.9 14.43 68.40 68.56 62.050 68.480 93.5 93.6 True True 4.16 93.5
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.77 3.0 830.5 70.64 70.65 41.3 11.93 75.35 75.81 70.645 75.580 78.8 77.4 True True 5.03 77.3
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.13 54.2 1079.6 85.35 86.01 0.8 15.35 80.00 80.02 85.680 80.010 102.4 99.6 True True 3.91 99.5
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.36 77.7 825.3 87.23 87.75 8.8 11.11 91.01 91.11 87.490 91.060 78.3 72.1 True True 5.42 71.8
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.02 10.3 783.9 92.82 92.88 26.9 11.77 97.54 97.90 92.850 97.720 74.3 76.4 True True 5.10 76.3
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.03 17.9 841.4 104.91 105.11 8.3 11.53 103.40 103.53 105.010 103.465 79.8 74.8 True True 4.51 86.3

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 33.0 0:00:00 1:27:40 1054.5 15.41
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 28.0 0:00:00 0:47:16 804.2 13.84
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 26.0 0:00:00 0:58:22 1080.6 14.96
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 19.0 0:03:28 1:21:17 824.4 12.76
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 14.0 0:05:18 0:36:40 937.6 13.19
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 13.0 0:01:42 1:20:56 985.9 14.43
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 11.0 0:00:00 0:46:00 830.5 11.93
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 11.0 0:00:00 1:07:41 1079.6 15.35
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 9.0 0:00:00 1:21:46 825.3 11.11
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 9.0 0:03:05 1:01:13 783.9 11.77
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 7.0 0:00:00 1:02:00 841.4 11.53