Marjo LIIKANEN

Finish Time
16:08:31
Overall Rank
52
Category
35-39W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:37:29 1:37:29 None None 94.0 3.0 0:00:00
6 2:31:01 0:53:32 None None 84.0 3.0 0:00:00
8 3:41:09 1:10:08 None None 92.0 3.0 0:00:00
10 5:14:42 1:33:33 None None 77.0 3.0 0:00:00
13 7:16:02 2:01:20 None None 72.0 3.0 0:00:00
14 8:00:23 0:44:21 None None 70.0 3.0 0:07:36
16 9:41:41 1:41:18 None None 67.0 3.0 0:01:25
18 10:36:54 0:55:13 None None 64.0 3.0 0:00:00
24 11:50:47 1:13:53 None None 66.0 3.0 0:00:00
30 13:37:41 1:46:54 None None 62.0 3.0 0:00:00
32 14:52:07 1:14:26 None None 58.0 3.0 0:03:28
100 16:08:31 1:16:24 None None 52.0 3.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
798.5 m/h
DMI
10.56 km/h
ER
83.8

📊 Performance by Half

VPI

1st half827.8 m/h
2nd half744.2 m/h
Degradation -10.1%

DMI

1st half12.44 km/h
2nd half10.55 km/h
Degradation -15.2%

ER (effort pace)

1st half4.82 min/km
2nd half5.6 min/km
Pace change +16.2%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.62 42.9 948.3 1.22 1.58 2.1 13.86 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 4.33 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.89 3.8 710.0 22.81 22.86 26.3 12.22 14.45 14.89 22.835 14.670 74.9 88.2 True True 4.91 88.2
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 1.17 88.9 899.3 24.06 24.84 1.5 12.45 27.54 27.61 24.450 27.575 94.8 89.8 True True 4.82 89.8
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.56 2.8 716.3 36.01 36.06 23.2 11.09 32.30 32.71 36.035 32.505 75.5 80.0 True True 5.41 80.0
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.76 51.7 771.8 51.16 51.54 15.4 10.86 52.00 52.66 51.350 52.330 81.4 78.4 True True 5.53 78.3
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.69 59.6 787.7 61.85 62.25 4.9 11.53 68.40 68.56 62.050 68.480 83.1 83.2 True True 5.21 83.1
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.92 3.0 691.9 70.64 70.65 41.3 9.94 75.35 75.81 70.645 75.580 73.0 71.7 True True 6.04 71.7
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.23 54.2 989.0 85.35 86.01 0.8 14.06 80.00 80.02 85.680 80.010 104.3 101.4 True True 4.27 101.4
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.78 77.7 631.2 87.23 87.75 8.8 8.50 91.01 91.11 87.490 91.060 66.6 61.3 True True 7.09 61.1
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.24 10.3 644.7 92.82 92.88 26.9 9.68 97.54 97.90 92.850 97.720 68.0 69.8 True True 6.20 69.8
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.27 17.9 682.8 104.91 105.11 8.3 9.36 103.40 103.53 105.010 103.465 72.0 67.5 True True 5.56 77.9

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 94.0 0:00:00 1:37:29 948.3 13.86
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 84.0 0:00:00 0:53:32 710.0 12.22
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 92.0 0:00:00 1:10:08 899.3 12.45
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 77.0 0:00:00 1:33:33 716.3 11.09
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 70.0 0:07:36 0:44:21 771.8 10.86
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 67.0 0:01:25 1:41:18 787.7 11.53
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 64.0 0:00:00 0:55:13 691.9 9.94
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 66.0 0:00:00 1:13:53 989.0 14.06
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 62.0 0:00:00 1:46:54 631.2 8.50
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 58.0 0:03:28 1:14:26 644.7 9.68
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 52.0 0:00:00 1:16:24 682.8 9.36