Magali VIONNET

Finish Time
17:41:14
Overall Rank
107
Category
35-39W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:40:34 1:40:34 None None 123.0 6.0 0:00:00
6 2:36:21 0:55:47 None None 126.0 6.0 0:00:00
8 3:51:53 1:15:32 None None 168.0 7.0 0:00:00
10 5:35:39 1:43:46 None None 159.0 8.0 0:05:04
13 7:48:36 2:12:57 None None 150.0 8.0 0:00:00
14 8:36:08 0:47:32 None None 148.0 8.0 0:13:54
16 10:24:38 1:48:30 None None 125.0 8.0 0:01:20
18 11:22:03 0:57:25 None None 120.0 8.0 0:00:00
24 12:47:21 1:25:18 None None 117.0 7.0 0:02:09
30 14:44:22 1:57:01 None None 117.0 8.0 0:00:00
32 16:13:17 1:28:55 None None 112.0 7.0 0:06:01
100 17:41:14 1:27:57 None None 108.0 8.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
732.6 m/h
DMI
9.62 km/h
ER
79.1

📊 Performance by Half

VPI

1st half776.3 m/h
2nd half670.6 m/h
Degradation -13.6%

DMI

1st half11.67 km/h
2nd half9.51 km/h
Degradation -18.5%

ER (effort pace)

1st half5.14 min/km
2nd half6.22 min/km
Pace change +20.9%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.68 42.9 919.2 1.22 1.58 2.1 13.43 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 4.47 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.93 3.8 681.4 22.81 22.86 26.3 11.72 14.45 14.89 22.835 14.670 74.1 87.3 True True 5.12 87.3
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 1.26 88.9 835.0 24.06 24.84 1.5 11.56 27.54 27.61 24.450 27.575 90.8 86.1 True True 5.19 86.1
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.73 2.8 645.8 36.01 36.06 23.2 10.00 32.30 32.71 36.035 32.505 70.3 74.5 True True 6.00 74.5
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 3.01 51.7 708.5 51.16 51.54 15.4 9.97 52.00 52.66 51.350 52.330 77.1 74.2 True True 6.02 74.3
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.81 59.6 735.4 61.85 62.25 4.9 10.76 68.40 68.56 62.050 68.480 80.0 80.1 True True 5.58 80.1
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.96 3.0 665.4 70.64 70.65 41.3 9.56 75.35 75.81 70.645 75.580 72.4 71.2 True True 6.28 71.2
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.42 54.2 856.6 85.35 86.01 0.8 12.18 80.00 80.02 85.680 80.010 93.2 90.7 True True 4.93 90.7
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.95 77.7 576.7 87.23 87.75 8.8 7.76 91.01 91.11 87.490 91.060 62.7 57.8 True True 7.76 57.6
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.48 10.3 539.7 92.82 92.88 26.9 8.10 97.54 97.90 92.850 97.720 58.7 60.3 True True 7.41 60.3
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.47 17.9 593.1 104.91 105.11 8.3 8.13 103.40 103.53 105.010 103.465 64.5 60.5 True True 6.40 69.8

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 123.0 0:00:00 1:40:34 919.2 13.43
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 126.0 0:00:00 0:55:47 681.4 11.72
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 168.0 0:00:00 1:15:32 835.0 11.56
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 159.0 0:05:04 1:43:46 645.8 10.00
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 148.0 0:13:54 0:47:32 708.5 9.97
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 125.0 0:01:20 1:48:30 735.4 10.76
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 120.0 0:00:00 0:57:25 665.4 9.56
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 117.0 0:02:09 1:25:18 856.6 12.18
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 117.0 0:00:00 1:57:01 576.7 7.76
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 112.0 0:06:01 1:28:55 539.7 8.10
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 108.0 0:00:00 1:27:57 593.1 8.13