Lucile BESSON

Finish Time
17:11:01
Overall Rank
89
Category
35-39W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:39:51 1:39:51 None None 114.0 5.0 0:00:00
6 2:32:14 0:52:23 None None 97.0 4.0 0:00:00
8 3:43:56 1:11:42 None None 104.0 4.0 0:00:00
10 5:20:26 1:36:30 None None 98.0 4.0 0:00:00
13 7:24:01 2:03:35 None None 92.0 4.0 0:00:00
14 8:08:57 0:44:56 None None 91.0 4.0 0:10:19
16 9:53:41 1:44:44 None None 83.0 4.0 0:05:36
18 10:56:41 1:03:00 None None 87.0 4.0 0:00:00
24 12:23:15 1:26:34 None None 90.0 4.0 0:02:00
30 14:17:15 1:54:00 None None 90.0 5.0 0:00:00
32 15:45:53 1:28:38 None None 86.0 5.0 0:03:47
100 17:11:01 1:25:08 None None 89.0 5.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
757.7 m/h
DMI
9.82 km/h
ER
76.0

📊 Performance by Half

VPI

1st half813.1 m/h
2nd half684.7 m/h
Degradation -15.8%

DMI

1st half12.22 km/h
2nd half9.71 km/h
Degradation -20.6%

ER (effort pace)

1st half4.91 min/km
2nd half6.09 min/km
Pace change +24.0%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.66 42.9 925.8 1.22 1.58 2.1 13.53 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 4.43 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.87 3.8 725.6 22.81 22.86 26.3 12.49 14.45 14.89 22.835 14.670 78.4 92.3 True True 4.80 92.3
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 1.20 88.9 879.7 24.06 24.84 1.5 12.18 27.54 27.61 24.450 27.575 95.0 90.0 True True 4.93 89.9
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.61 2.8 694.4 36.01 36.06 23.2 10.75 32.30 32.71 36.035 32.505 75.0 79.5 True True 5.58 79.4
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.81 51.7 758.8 51.16 51.54 15.4 10.67 52.00 52.66 51.350 52.330 82.0 78.9 True True 5.62 78.8
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.75 59.6 761.9 61.85 62.25 4.9 11.15 68.40 68.56 62.050 68.480 82.3 82.4 True True 5.39 82.2
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 1.05 3.0 606.4 70.64 70.65 41.3 8.71 75.35 75.81 70.645 75.580 65.5 64.4 True True 6.89 64.3
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.44 54.2 844.1 85.35 86.01 0.8 12.00 80.00 80.02 85.680 80.010 91.2 88.7 True True 5.00 88.6
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.90 77.7 591.9 87.23 87.75 8.8 7.97 91.01 91.11 87.490 91.060 63.9 58.9 True True 7.56 58.6
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.48 10.3 541.4 92.82 92.88 26.9 8.13 97.54 97.90 92.850 97.720 58.5 60.1 True True 7.38 60.0
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.42 17.9 612.7 104.91 105.11 8.3 8.40 103.40 103.53 105.010 103.465 66.2 62.1 True True 6.19 71.6

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 114.0 0:00:00 1:39:51 925.8 13.53
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 97.0 0:00:00 0:52:23 725.6 12.49
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 104.0 0:00:00 1:11:42 879.7 12.18
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 98.0 0:00:00 1:36:30 694.4 10.75
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 91.0 0:10:19 0:44:56 758.8 10.67
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 83.0 0:05:36 1:44:44 761.9 11.15
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 87.0 0:00:00 1:03:00 606.4 8.71
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 90.0 0:02:00 1:26:34 844.1 12.00
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 90.0 0:00:00 1:54:00 591.9 7.97
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 86.0 0:03:47 1:28:38 541.4 8.13
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 89.0 0:00:00 1:25:08 612.7 8.40