Hector RODRIGUEZ

Finish Time
13:31:53
Overall Rank
8
Category
35-39M

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:20:16 1:20:16 None None 9.0 9.0 0:00:40
6 2:04:56 0:44:40 None None 10.0 10.0 0:00:00
8 2:58:24 0:53:28 None None 8.0 8.0 0:00:00
10 4:16:37 1:18:13 None None 9.0 9.0 0:00:00
13 5:57:07 1:40:30 None None 10.0 10.0 0:00:00
14 6:36:27 0:39:20 None None 10.0 10.0 0:03:49
16 8:05:12 1:28:45 None None 11.0 11.0 0:00:41
18 8:50:18 0:45:06 None None 9.0 9.0 0:00:00
24 9:56:45 1:06:27 None None 9.0 9.0 0:00:00
30 11:23:17 1:26:32 None None 8.0 8.0 0:00:00
32 12:25:55 1:02:38 None None 8.0 8.0 0:03:17
100 13:31:53 1:05:58 None None 8.0 8.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
959.0 m/h
DMI
12.63 km/h
ER
79.0

📊 Performance by Half

VPI

1st half1015.6 m/h
2nd half876.4 m/h
Degradation -13.7%

DMI

1st half15.26 km/h
2nd half12.42 km/h
Degradation -18.6%

ER (effort pace)

1st half3.93 min/km
2nd half4.76 min/km
Pace change +21.0%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.34 42.9 1151.7 1.22 1.58 2.1 16.83 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 3.56 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.74 3.8 851.0 22.81 22.86 26.3 14.64 14.45 14.89 22.835 14.670 73.9 87.0 True True 4.10 86.8
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 0.89 88.9 1179.7 24.06 24.84 1.5 16.33 27.54 27.61 24.450 27.575 102.4 97.0 True True 3.67 97.0
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.30 2.8 856.7 36.01 36.06 23.2 13.26 32.30 32.71 36.035 32.505 74.4 78.8 True True 4.52 78.8
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.33 51.7 914.4 51.16 51.54 15.4 12.86 52.00 52.66 51.350 52.330 79.4 76.4 True True 4.66 76.4
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.48 59.6 899.1 61.85 62.25 4.9 13.16 68.40 68.56 62.050 68.480 78.1 78.2 True True 4.56 78.1
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.75 3.0 847.1 70.64 70.65 41.3 12.17 75.35 75.81 70.645 75.580 73.6 72.3 True True 4.93 72.2
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.11 54.2 1099.6 85.35 86.01 0.8 15.63 80.00 80.02 85.680 80.010 95.5 92.9 True True 3.84 92.7
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.44 77.7 779.8 87.23 87.75 8.8 10.50 91.01 91.11 87.490 91.060 67.7 62.4 True True 5.74 62.0
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.04 10.3 766.1 92.82 92.88 26.9 11.50 97.54 97.90 92.850 97.720 66.5 68.3 True True 5.22 68.2
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.10 17.9 790.8 104.91 105.11 8.3 10.84 103.40 103.53 105.010 103.465 68.7 64.4 True True 4.80 74.2

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 9.0 0:00:40 1:20:16 1151.7 16.83
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 10.0 0:00:00 0:44:40 851.0 14.64
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 8.0 0:00:00 0:53:28 1179.7 16.33
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 9.0 0:00:00 1:18:13 856.7 13.26
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 10.0 0:03:49 0:39:20 914.4 12.86
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 11.0 0:00:41 1:28:45 899.1 13.16
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 9.0 0:00:00 0:45:06 847.1 12.17
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 9.0 0:00:00 1:06:27 1099.6 15.63
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 8.0 0:00:00 1:26:32 779.8 10.50
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 8.0 0:03:17 1:02:38 766.1 11.50
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 8.0 0:00:00 1:05:58 790.8 10.84