Cyrielle BARONI

Finish Time
17:25:16
Overall Rank
97
Category
40-44W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:39:49 1:39:49 None None 113.0 4.0 0:00:00
6 2:35:20 0:55:31 None None 110.0 5.0 0:00:00
8 3:46:23 1:11:03 None None 125.0 5.0 0:00:00
10 5:27:08 1:40:45 None None 118.0 5.0 0:00:00
13 7:39:59 2:12:51 None None 119.0 5.0 0:00:00
14 8:26:17 0:46:18 None None 118.0 5.0 0:09:45
16 10:12:43 1:46:26 None None 106.0 6.0 0:01:16
18 11:08:10 0:55:27 None None 99.0 5.0 0:00:00
24 12:37:27 1:29:17 None None 104.0 6.0 0:00:00
30 14:31:06 1:53:39 None None 102.0 6.0 0:00:00
32 15:58:27 1:27:21 None None 97.0 6.0 0:04:45
100 17:25:16 1:26:49 None None 98.0 6.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
744.8 m/h
DMI
9.81 km/h
ER
77.3

📊 Performance by Half

VPI

1st half796.1 m/h
2nd half677.5 m/h
Degradation -14.9%

DMI

1st half11.97 km/h
2nd half9.6 km/h
Degradation -19.8%

ER (effort pace)

1st half5.01 min/km
2nd half6.15 min/km
Pace change +22.7%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.66 42.9 926.1 1.22 1.58 2.1 13.53 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 4.43 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.93 3.8 684.7 22.81 22.86 26.3 11.78 14.45 14.89 22.835 14.670 73.9 87.1 True True 5.09 87.0
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 1.18 88.9 887.7 24.06 24.84 1.5 12.29 27.54 27.61 24.450 27.575 95.9 90.8 True True 4.88 90.8
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.68 2.8 665.1 36.01 36.06 23.2 10.30 32.30 32.71 36.035 32.505 71.8 76.1 True True 5.83 76.0
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.99 51.7 713.8 51.16 51.54 15.4 10.04 52.00 52.66 51.350 52.330 77.1 74.2 True True 5.98 74.1
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.77 59.6 749.7 61.85 62.25 4.9 10.97 68.40 68.56 62.050 68.480 81.0 81.1 True True 5.47 81.0
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.92 3.0 689.0 70.64 70.65 41.3 9.90 75.35 75.81 70.645 75.580 74.4 73.2 True True 6.06 73.1
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.49 54.2 818.4 85.35 86.01 0.8 11.63 80.00 80.02 85.680 80.010 88.4 86.0 True True 5.16 85.9
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.89 77.7 593.7 87.23 87.75 8.8 7.99 91.01 91.11 87.490 91.060 64.1 59.1 True True 7.53 58.8
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.46 10.3 549.4 92.82 92.88 26.9 8.25 97.54 97.90 92.850 97.720 59.3 61.0 True True 7.27 60.9
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.45 17.9 600.9 104.91 105.11 8.3 8.23 103.40 103.53 105.010 103.465 64.9 60.8 True True 6.32 70.1

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 113.0 0:00:00 1:39:49 926.1 13.53
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 110.0 0:00:00 0:55:31 684.7 11.78
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 125.0 0:00:00 1:11:03 887.7 12.29
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 118.0 0:00:00 1:40:45 665.1 10.30
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 118.0 0:09:45 0:46:18 713.8 10.04
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 106.0 0:01:16 1:46:26 749.7 10.97
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 99.0 0:00:00 0:55:27 689.0 9.90
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 104.0 0:00:00 1:29:17 818.4 11.63
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 102.0 0:00:00 1:53:39 593.7 7.99
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 97.0 0:04:45 1:27:21 549.4 8.25
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 98.0 0:00:00 1:26:49 600.9 8.23