CΓ©line BERNASCONI

Finish Time
18:26:53
Overall Rank
157
Category
40-44W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:45:45 1:45:45 None None 206.0 12.0 0:01:44
6 2:49:12 1:03:27 None None 245.0 13.0 0:00:00
8 4:04:04 1:14:52 None None 250.0 13.0 0:00:00
10 6:05:18 2:01:14 None None 283.0 15.0 0:00:00
13 8:26:59 2:21:41 None None 260.0 15.0 0:00:00
14 9:18:20 0:51:21 None None 259.0 15.0 0:13:09
16 11:09:30 1:51:10 None None 209.0 12.0 0:01:53
18 12:14:15 1:04:45 None None 202.0 11.0 0:00:00
24 13:43:28 1:29:13 None None 193.0 11.0 0:00:00
30 15:26:13 1:42:45 None None 167.0 10.0 0:00:00
32 16:56:06 1:29:53 None None 160.0 10.0 0:03:17
100 18:26:53 1:30:47 None None 157.0 10.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
728.7 m/h
DMI
8.95 km/h
ER
86.5

πŸ“Š Performance by Half

VPI

1st half713.2 m/h
2nd half656.1 m/h
Degradation -8.0%

DMI

1st half10.72 km/h
2nd half9.3 km/h
Degradation -13.2%

ER (effort pace)

1st half5.6 min/km
2nd half6.35 min/km
Pace change +13.5%

πŸ§— VPI - Vertical Power Index

πŸ“‰ DMI - Descent Mastery Index

πŸ† ER - Endurance Rating - Pacing Curve

πŸ“‰ Degradation Curve by Segment

πŸ“‰ Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0β†’P4.0 0.0 12.9 4.11 1.76 42.9 874.1 1.22 1.58 2.1 12.77 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 4.70 100.0
P4.0β†’P6.0 12.9 22.9 -7.15 1.06 3.8 599.0 22.81 22.86 26.3 10.31 14.45 14.89 22.835 14.670 68.5 80.7 True True 5.82 80.8
P6.0β†’P8.0 22.9 27.7 19.09 1.25 88.9 842.5 24.06 24.84 1.5 11.66 27.54 27.61 24.450 27.575 96.4 91.3 True True 5.14 91.4
P8.0β†’P10.0 27.7 44.0 -41.61 2.02 2.8 552.8 36.01 36.06 23.2 8.56 32.30 32.71 36.035 32.505 63.2 67.0 True True 7.01 67.0
P10.0β†’P14.0 44.0 60.3 1056.15 3.22 51.7 662.4 51.16 51.54 15.4 9.32 52.00 52.66 51.350 52.330 75.8 73.0 True True 6.44 73.0
P14.0β†’P16.0 60.3 69.6 8.26 1.85 59.6 717.8 61.85 62.25 4.9 10.51 68.40 68.56 62.050 68.480 82.1 82.3 True True 5.72 82.2
P16.0β†’P18.0 69.6 78.2 -9.04 1.08 3.0 590.0 70.64 70.65 41.3 8.48 75.35 75.81 70.645 75.580 67.5 66.4 True True 7.08 66.4
P18.0β†’P24.0 78.2 86.6 7.20 1.49 54.2 819.0 85.35 86.01 0.8 11.64 80.00 80.02 85.680 80.010 93.7 91.2 True True 5.15 91.3
P24.0β†’P30.0 86.6 92.4 4.96 1.71 77.7 656.7 87.23 87.75 8.8 8.84 91.01 91.11 87.490 91.060 75.1 69.2 True True 6.81 69.0
P30.0β†’P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.50 10.3 533.9 92.82 92.88 26.9 8.01 97.54 97.90 92.850 97.720 61.1 62.7 True True 7.49 62.8
P32.0β†’P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.51 17.9 574.6 104.91 105.11 8.3 7.87 103.40 103.53 105.010 103.465 65.7 61.6 True True 6.60 71.2

πŸ“‹ Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 206.0 0:01:44 1:45:45 874.1 12.77
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 245.0 0:00:00 1:03:27 599.0 10.31
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 250.0 0:00:00 1:14:52 842.5 11.66
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 283.0 0:00:00 2:01:14 552.8 8.56
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 259.0 0:13:09 0:51:21 662.4 9.32
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 209.0 0:01:53 1:51:10 717.8 10.51
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 202.0 0:00:00 1:04:45 590.0 8.48
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 193.0 0:00:00 1:29:13 819.0 11.64
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 167.0 0:00:00 1:42:45 656.7 8.84
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 160.0 0:03:17 1:29:53 533.9 8.01
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 157.0 0:00:00 1:30:47 574.6 7.87