Andreas REITERER

Finish Time
12:10:34
Overall Rank
2
Category
20-34M

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:16:12 1:16:12 None None 2.0 2.0 0:00:00
6 1:58:25 0:42:13 None None 4.0 4.0 0:00:00
8 2:49:17 0:50:52 None None 2.0 2.0 0:00:00
10 4:02:54 1:13:37 None None 2.0 2.0 0:00:00
13 5:32:00 1:29:06 None None 2.0 2.0 0:00:00
14 6:04:46 0:32:46 None None 2.0 2.0 0:02:31
16 7:17:17 1:12:31 None None 2.0 2.0 0:01:02
18 8:00:17 0:43:00 None None 2.0 2.0 0:00:00
24 8:56:14 0:55:57 None None 2.0 2.0 0:00:00
30 10:13:16 1:17:02 None None 2.0 2.0 0:00:00
32 11:08:55 0:55:39 None None 2.0 2.0 0:02:17
100 12:10:34 1:01:39 None None 2.0 2.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
1081.6 m/h
DMI
13.85 km/h
ER
87.7

📊 Performance by Half

VPI

1st half1072.7 m/h
2nd half997.6 m/h
Degradation -7.0%

DMI

1st half16.12 km/h
2nd half14.14 km/h
Degradation -12.3%

ER (effort pace)

1st half3.72 min/km
2nd half4.18 min/km
Pace change +12.3%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.27 42.9 1213.1 1.22 1.58 2.1 17.73 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 3.38 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.70 3.8 900.3 22.81 22.86 26.3 15.49 14.45 14.89 22.835 14.670 74.2 87.4 True True 3.87 87.3
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 0.85 88.9 1240.0 24.06 24.84 1.5 17.17 27.54 27.61 24.450 27.575 102.2 96.8 True True 3.50 96.6
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.23 2.8 910.3 36.01 36.06 23.2 14.09 32.30 32.71 36.035 32.505 75.0 79.5 True True 4.26 79.3
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.03 51.7 1049.2 51.16 51.54 15.4 14.76 52.00 52.66 51.350 52.330 86.5 83.2 True True 4.06 83.3
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.21 59.6 1100.4 61.85 62.25 4.9 16.11 68.40 68.56 62.050 68.480 90.7 90.9 True True 3.73 90.6
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.72 3.0 888.4 70.64 70.65 41.3 12.77 75.35 75.81 70.645 75.580 73.2 72.0 True True 4.70 71.9
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 0.93 54.2 1306.0 85.35 86.01 0.8 18.56 80.00 80.02 85.680 80.010 107.7 104.7 True True 3.23 104.6
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.28 77.7 876.0 87.23 87.75 8.8 11.79 91.01 91.11 87.490 91.060 72.2 66.5 True True 5.11 66.1
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 0.93 10.3 862.3 92.82 92.88 26.9 12.94 97.54 97.90 92.850 97.720 71.1 73.0 True True 4.63 73.0
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.03 17.9 846.1 104.91 105.11 8.3 11.60 103.40 103.53 105.010 103.465 69.7 65.4 True True 4.48 75.4

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 2.0 0:00:00 1:16:12 1213.1 17.73
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 4.0 0:00:00 0:42:13 900.3 15.49
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 2.0 0:00:00 0:50:52 1240.0 17.17
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 2.0 0:00:00 1:13:37 910.3 14.09
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 2.0 0:02:31 0:32:46 1049.2 14.76
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 2.0 0:01:02 1:12:31 1100.4 16.11
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 2.0 0:00:00 0:43:00 888.4 12.77
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 2.0 0:00:00 0:55:57 1306.0 18.56
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 2.0 0:00:00 1:17:02 876.0 11.79
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 2.0 0:02:17 0:55:39 862.3 12.94
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 2.0 0:00:00 1:01:39 846.1 11.60