Agnieszka DYGACZ

Finish Time
14:44:43
Overall Rank
26
Category
40-44W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
4 1:27:00 1:27:00 None None 28.0 1.0 0:00:00
6 2:14:22 0:47:22 None None 24.0 1.0 0:00:00
8 3:11:10 0:56:48 None None 22.0 1.0 0:00:00
10 4:36:50 1:25:40 None None 26.0 1.0 0:00:00
13 6:24:43 1:47:53 None None 24.0 1.0 0:00:00
14 7:04:35 0:39:52 None None 25.0 1.0 0:04:33
16 8:37:14 1:32:39 None None 26.0 1.0 0:00:00
18 9:27:24 0:50:10 None None 26.0 1.0 0:00:00
24 10:39:46 1:12:22 None None 26.0 1.0 0:00:00
30 12:19:53 1:40:07 None None 23.0 1.0 0:00:00
32 13:34:01 1:14:08 None None 25.0 1.0 0:02:45
100 14:44:43 1:10:42 None None 26.0 1.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
883.5 m/h
DMI
11.47 km/h
ER
77.2

📊 Performance by Half

VPI

1st half941.1 m/h
2nd half800.3 m/h
Degradation -15.0%

DMI

1st half14.14 km/h
2nd half11.35 km/h
Degradation -19.8%

ER (effort pace)

1st half4.24 min/km
2nd half5.21 min/km
Pace change +22.8%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P4.0 0.0 12.9 4.11 1.45 42.9 1062.5 1.22 1.58 2.1 15.53 8.32 8.48 1.400 8.400 100.0 100.0 True True 3.86 100.0
P4.0→P6.0 12.9 22.9 -7.15 0.79 3.8 802.5 22.81 22.86 26.3 13.81 14.45 14.89 22.835 14.670 75.5 88.9 True True 4.34 88.9
P6.0→P8.0 22.9 27.7 19.09 0.95 88.9 1110.4 24.06 24.84 1.5 15.37 27.54 27.61 24.450 27.575 104.5 99.0 True True 3.90 99.0
P8.0→P10.0 27.7 44.0 -41.61 1.43 2.8 782.2 36.01 36.06 23.2 12.11 32.30 32.71 36.035 32.505 73.6 78.0 True True 4.96 77.8
P10.0→P14.0 44.0 60.3 1056.15 2.46 51.7 865.4 51.16 51.54 15.4 12.17 52.00 52.66 51.350 52.330 81.4 78.4 True True 4.93 78.3
P14.0→P16.0 60.3 69.6 8.26 1.54 59.6 861.3 61.85 62.25 4.9 12.61 68.40 68.56 62.050 68.480 81.1 81.2 True True 4.76 81.1
P16.0→P18.0 69.6 78.2 -9.04 0.84 3.0 761.5 70.64 70.65 41.3 10.94 75.35 75.81 70.645 75.580 71.7 70.4 True True 5.49 70.3
P18.0→P24.0 78.2 86.6 7.20 1.21 54.2 1009.7 85.35 86.01 0.8 14.35 80.00 80.02 85.680 80.010 95.0 92.4 True True 4.18 92.3
P24.0→P30.0 86.6 92.4 4.96 1.67 77.7 674.0 87.23 87.75 8.8 9.07 91.01 91.11 87.490 91.060 63.4 58.4 True True 6.64 58.1
P30.0→P32.0 92.4 102.9 -7.20 1.24 10.3 647.3 92.82 92.88 26.9 9.72 97.54 97.90 92.850 97.720 60.9 62.6 True True 6.17 62.6
P32.0→P100.0 102.9 113.9 -1.05 1.18 17.9 737.8 104.91 105.11 8.3 10.11 103.40 103.53 105.010 103.465 69.4 65.1 True True 5.14 75.1

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
4 12.9 962.3 -233.3 4.11 None None 28.0 0:00:00 1:27:00 1062.5 15.53
6 10.0 90.3 -912.6 -7.15 None None 24.0 0:00:00 0:47:22 802.5 13.81
8 4.8 975.2 -76.5 19.09 None None 22.0 0:00:00 0:56:48 1110.4 15.37
10 16.3 98.8 -1218.9 -41.61 None None 26.0 0:00:00 1:25:40 782.2 12.11
14 16.3 1368.1 -1248.2 1056.15 None None 25.0 0:04:33 0:39:52 865.4 12.17
16 9.3 1014.6 -303.7 8.26 None None 26.0 0:00:00 1:32:39 861.3 12.61
18 8.6 54.6 -1002.8 -9.04 None None 26.0 0:00:00 0:50:10 761.5 10.94
24 8.4 891.8 -57.7 7.20 None None 26.0 0:00:00 1:12:22 1009.7 14.35
30 5.8 928.4 -416.1 4.96 None None 23.0 0:00:00 1:40:07 674.0 9.07
32 10.5 150.7 -917.6 -7.20 None None 25.0 0:02:45 1:14:08 647.3 9.72
100 11.0 274.7 -425.1 -1.05 None None 26.0 0:00:00 1:10:42 737.8 10.11