Camille POQUET

Finish Time
8:40:44
Overall Rank
34
Category
40-44W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Gender Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
13 1:32:31 1:32:31 None None 43.0 4.0 0:00:00
14 2:06:47 0:34:16 None None 41.0 2.0 0:00:00
16 3:22:04 1:15:17 None None 40.0 5.0 0:00:00
18 4:05:29 0:43:25 None None 38.0 5.0 0:00:00
24 5:05:50 1:00:21 None None 35.0 4.0 0:00:50
30 6:33:24 1:27:34 None None 33.0 5.0 0:00:00
32 7:36:22 1:02:58 None None 33.0 5.0 0:02:17
100 8:40:44 1:04:22 None None 34.0 4.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
968.9 m/h
DMI
13.2 km/h
ER
82.4

📊 Performance by Half

VPI

1st half1052.2 m/h
2nd half879.9 m/h
Degradation -16.4%

DMI

1st half15.05 km/h
2nd half12.63 km/h
Degradation -16.0%

ER (effort pace)

1st half3.99 min/km
2nd half4.69 min/km
Pace change +17.6%

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) VPI Run Start Km VPI Run End Km Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) DMI Run Start Km DMI Run End Km VPI Plot Km DMI Plot Km VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) VPI Reliable DMI Reliable Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P14.0 0.0 18.1 371.83 2.11 41.8 1063.8 9.71 10.09 13.7 15.06 10.55 11.21 9.900 10.880 100.0 100.0 True True 3.98 100.0
P14.0→P16.0 18.1 27.4 8.60 1.25 57.0 1032.5 20.41 20.81 5.6 15.02 26.93 27.09 20.610 27.010 97.1 99.7 True True 4.00 99.5
P16.0→P18.0 27.4 35.9 -10.46 0.72 8.8 797.2 27.48 27.53 39.5 13.34 31.51 32.00 27.505 31.755 74.9 88.6 True True 4.50 88.4
P18.0→P24.0 35.9 44.4 -30.37 1.01 46.2 1098.4 43.87 44.39 1.3 15.63 38.52 38.54 44.130 38.530 103.3 103.8 True True 3.84 103.6
P24.0→P30.0 44.4 50.1 10.75 1.46 84.6 858.0 45.74 46.27 4.6 11.57 49.51 49.66 46.005 49.585 80.7 76.8 True True 5.20 76.5
P30.0→P32.0 50.1 60.6 -5.95 1.05 11.0 773.6 51.32 51.38 26.0 11.54 56.04 56.41 51.350 56.225 72.7 76.6 True True 5.21 76.4
P32.0→P100.0 60.6 71.5 -3.84 1.07 16.8 863.7 63.41 63.61 12.4 11.86 60.97 61.22 63.510 61.095 81.2 78.8 True True 4.71 84.5

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
14 18.1 1376.7 -1197.0 371.83 None None 41.0 0:00:00 0:34:16 1063.8 15.06
16 9.3 949.9 -358.4 8.60 None None 40.0 0:00:00 1:15:17 1032.5 15.02
18 8.5 115.2 -995.0 -10.46 None None 38.0 0:00:00 0:43:25 797.2 13.34
24 8.5 721.3 -78.0 -30.37 None None 35.0 0:00:50 1:00:21 1098.4 15.63
30 5.7 1113.7 -266.1 10.75 None None 33.0 0:00:00 1:27:34 858.0 11.57
32 10.5 159.1 -896.1 -5.95 None None 33.0 0:02:17 1:02:58 773.6 11.54
100 10.9 275.8 -594.7 -3.84 None None 34.0 0:00:00 1:04:22 863.7 11.86