Carolina RIUS

Finish Time
33:02:41
Overall Rank
78
Category
35-39W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0
2 1:54:04 1:54:04 5.52 10.87 153.0
4 4:02:32 2:08:28 6.59 9.11 207.0
6 6:03:06 2:00:34 4.16 14.42 189.0
8 7:28:18 1:25:07 4.58 13.09 178.0
10 7:51:54 0:23:36 7.93 7.56 169.0
20 8:38:25 0:46:31 8.51 7.05 142.0 0:05:09
22 10:08:59 1:25:26 6.34 9.46 121.0
24 11:17:01 1:08:02 6.56 9.15 104.0
26 13:33:23 2:16:22 4.43 13.54 71.0
28 14:28:02 0:54:39 6.55 9.15 73.0
32 16:14:30 1:46:28 4.77 12.57 65.0
34 17:51:45 1:37:15 5.80 10.35 71.0
36 18:57:33 1:05:48 4.67 12.85 69.0
38 20:20:55 1:23:22 6.41 9.36 74.0 0:09:21
40 22:35:50 2:05:34 4.22 14.20 69.0 0:10:05
42 24:33:48 1:47:53 3.76 15.94 68.0
46 26:02:04 1:28:16 3.30 18.20 71.0
50 28:21:05 2:19:01 4.45 13.50 76.0
56 29:18:17 0:57:12 4.69 12.80 78.0 0:10:29
60 31:01:59 1:33:13 3.51 17.09 79.0
62 31:48:14 0:46:15 2.50 24.01 78.0
150 33:02:41 1:14:27 5.30 11.32 78.0

🎯 Performance Indices

VPI
631.1 m/h
DMI
4.32 km/h
ER
47.7

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 10.5 12.39 1.90 70.8 908.4 9.0 12.57 100.0 100.0 4.76 100.0
P2.0→P4.0 10.5 24.6 0.92 2.14 45.0 780.0 14.7 11.05 85.9 87.9 5.43 87.7
P4.0→P6.0 24.6 33.0 6.51 2.01 71.7 696.5 9.4 9.56 76.7 76.1 6.30 75.6
P6.0→P8.0 33.0 39.5 -6.11 1.42 52.9 641.3 23.5 8.21 70.6 65.3 7.33 64.9
P8.0→P10.0 39.5 42.6 -8.42 0.39 21.6 644.9 27.4 10.09 71.0 80.3 5.92 80.4
P10.0→P20.0 42.6 49.2 -10.90 0.78 18.9 734.0 33.7 10.86 80.8 86.4 5.54 85.9
P20.0→P22.0 49.2 58.2 4.93 1.51 54.5 942.5 6.9 11.82 103.8 94.0 5.08 93.7
P22.0→P24.0 58.2 65.6 2.93 1.13 48.2 864.2 9.1 12.13 95.1 96.5 4.95 96.2
P24.0→P26.0 65.6 75.7 8.85 2.27 70.5 771.7 2.6 10.53 85.0 83.8 5.70 83.5
P26.0→P28.0 75.7 81.7 -5.30 0.91 15.2 571.6 20.6 8.24 62.9 65.6 7.29 65.3
P28.0→P32.0 81.7 90.2 1.08 1.77 56.3 664.2 10.1 9.28 73.1 73.8 6.47 73.6
P32.0→P34.0 90.2 99.6 -5.03 1.62 18.4 468.7 26.2 7.19 51.6 57.2 8.34 57.1
P34.0→P36.0 99.6 104.7 2.33 1.10 7.5 379.1 0.5 6.01 41.7 47.8 9.98 47.7
P36.0→P38.0 104.7 113.6 -5.59 1.39 15.3 514.0 25.0 7.77 56.6 61.8 7.74 61.5
P38.0→P40.0 113.6 122.4 6.49 2.25 39.2 420.2 0.8 6.45 46.3 51.3 9.31 51.1
P40.0→P42.0 122.4 129.2 5.15 1.97 55.1 442.9 5.7 6.34 48.8 50.4 9.47 50.3
P42.0→P46.0 129.2 134.0 -1.78 1.47 37.5 353.3 16.9 5.12 38.9 40.7 11.72 40.6
P46.0→P50.0 134.0 144.3 -10.31 2.32 18.2 382.7 28.8 5.61 42.1 44.6 10.69 44.5
P50.0→P56.0 144.3 148.8 2.31 0.95 34.1 499.2 5.0 7.08 55.0 56.3 8.53 55.8
P56.0→P60.0 148.8 154.3 14.83 1.73 78.7 646.1 3.7 8.67 71.1 69.0 6.93 68.7
P60.0→P62.0 154.3 156.2 -18.00 0.77 61.5 2.46 19.6 24.18 19.7
P62.0→P150.0 156.2 163.0 -21.66 1.24 0.8 179.2 69.7 3.20 19.7 25.5 10.79 44.1

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 10.5 1344.6 -715.5 12.39 5.52 10.87 153.0 1:54:04 908.4 12.57
4 14.1 955.3 -1008.1 0.92 6.59 9.11 207.0 2:08:28 780.0 11.05
6 8.4 1072.9 -565.6 6.51 4.16 14.42 189.0 2:00:34 696.5 9.56
8 6.5 512.7 -1032.1 -6.11 4.58 13.09 178.0 1:25:07 641.3 8.21
10 3.1 88.6 -325.1 -8.42 7.93 7.56 169.0 0:23:36 644.9 10.09
20 6.6 179.9 -790.6 -10.90 8.51 7.05 142.0 0:05:09 0:46:31 734.0 10.86
22 9.0 882.9 -600.3 4.93 6.34 9.46 121.0 1:25:26 942.5 11.82
24 7.4 634.5 -417.0 2.93 6.56 9.15 104.0 1:08:02 864.2 12.13
26 10.1 1382.6 -248.0 8.85 4.43 13.54 71.0 2:16:22 771.7 10.53
28 6.0 149.7 -430.6 -5.30 6.55 9.15 73.0 0:54:39 571.6 8.24
32 8.5 796.1 -492.2 1.08 4.77 12.57 65.0 1:46:28 664.2 9.28
34 9.4 225.9 -803.7 -5.03 5.80 10.35 71.0 1:37:15 468.7 7.19
36 5.1 149.5 -37.0 2.33 4.67 12.85 69.0 1:05:48 379.1 6.01
38 8.9 187.0 -720.1 -5.59 6.41 9.36 74.0 0:09:21 1:23:22 514.0 7.77
40 8.8 569.9 -55.5 6.49 4.22 14.20 69.0 0:10:05 2:05:34 420.2 6.45
42 6.8 566.1 -217.0 5.15 3.76 15.94 68.0 1:47:53 442.9 6.34
46 4.8 273.2 -366.6 -1.78 3.30 18.20 71.0 1:28:16 353.3 5.12
50 10.3 270.3 -1165.5 -10.31 4.45 13.50 76.0 2:19:01 382.7 5.61
56 4.5 220.8 -153.0 2.31 4.69 12.80 78.0 0:10:29 0:57:12 499.2 7.08
60 5.5 945.8 -185.0 14.83 3.51 17.09 79.0 1:33:13 646.1 8.67
62 1.9 1.3 -303.9 -18.00 2.50 24.01 78.0 0:46:15 2.46
150 6.8 9.9 -771.2 -21.66 5.30 11.32 78.0 1:14:27 179.2 3.20