Susanne ZAHLAUER

Finish Time
26:19:45
Overall Rank
74
Category
45-49W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:28:08 1:28:08 None None 121.0 0:00:00
3 2:13:03 0:44:55 None None 149.0 0:00:00
4 3:15:46 1:02:43 None None 139.0 0:00:00
6 4:21:25 1:05:39 None None 117.0 0:00:00
7 5:33:48 1:12:23 None None 119.0 0:00:00
8 6:18:41 0:44:53 None None 149.0 0:02:43
9 8:03:08 1:44:27 None None 114.0 0:00:00
11 8:34:41 0:31:33 None None 117.0 0:00:00
12 9:21:09 0:46:28 None None 107.0 0:00:00
13 9:54:20 0:33:11 None None 91.0 0:00:00
14 10:30:01 0:35:41 None None 107.0 0:07:34
15 10:37:35 0:07:34 None None 94.0 0:00:00
18 11:46:44 1:09:09 None None 94.0 0:00:00
19 12:54:41 1:07:57 None None 94.0 0:00:00
20 13:39:12 0:44:31 None None 95.0 0:01:29
22 14:47:16 1:08:04 None None 91.0 0:00:00
24 16:01:27 1:14:11 None None 89.0 0:02:48
27 17:55:56 1:54:29 None None 84.0 0:00:00
30 19:54:21 1:58:25 None None 71.0 0:00:00
31 20:34:56 0:40:35 None None 73.0 0:07:36
33 21:37:40 1:02:44 None None 69.0 0:00:00
34 22:53:29 1:15:49 None None 74.0 0:06:09
35 22:59:38 0:06:09 None None 73.0 0:00:00
44 25:19:09 2:19:31 None None 74.0 0:00:00
144 26:19:45 1:00:36 None None 74.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
769.6 m/h
DMI
9.32 km/h
ER
69.7

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 14.6 6.04 1.47 46.2 1142.3 6.1 17.02 100.0 100.0 3.52 100.0
P2.0→P3.0 14.6 23.1 -12.00 0.75 11.3 825.4 39.1 13.24 72.3 77.8 4.53 77.7
P3.0→P4.0 23.1 32.7 4.97 1.05 34.7 932.4 3.9 14.36 81.6 84.4 4.18 84.2
P4.0→P6.0 32.7 41.3 9.68 1.09 46.9 937.7 0.9 14.13 82.1 83.0 4.25 82.8
P6.0→P7.0 41.3 47.2 14.05 1.21 66.8 790.2 5.1 11.15 69.2 65.5 5.39 65.3
P7.0→P8.0 47.2 52.5 -17.23 0.75 0.6 416.4 58.4 7.37 36.5 43.3 8.15 43.2
P8.0→P9.0 52.5 63.2 9.57 1.74 55.3 813.0 5.1 12.29 71.2 72.2 4.89 72.0
P9.0→P11.0 63.2 68.1 -10.11 0.53 5.8 659.0 29.7 9.89 57.7 58.1 6.07 58.0
P11.0→P12.0 68.1 72.1 11.75 0.77 72.9 798.4 4.3 11.66 69.9 68.5 5.15 68.3
P12.0→P13.0 72.1 76.7 -11.90 0.55 2.3 619.8 42.6 8.80 54.3 51.7 6.81 51.7
P13.0→P14.0 76.7 81.6 -12.07 0.59 15.1 679.7 31.2 10.27 59.5 60.3 5.85 60.2
P14.0→P15.0 81.6 81.6 0.13 inf 0.0
P15.0→P18.0 81.6 87.0 18.42 1.15 73.7 813.2 1.6 11.71 71.2 68.8 5.13 68.6
P18.0→P19.0 87.0 94.6 3.37 1.13 29.4 675.2 7.5 9.91 59.1 58.2 6.05 58.2
P19.0→P20.0 94.6 99.9 1.03 0.74 36.4 751.4 16.1 10.67 65.8 62.7 5.63 62.5
P20.0→P22.0 99.9 104.5 14.36 1.13 73.0 655.6 5.7 9.18 57.4 53.9 6.54 53.8
P22.0→P24.0 104.5 114.5 -9.91 1.24 10.7 568.0 29.9 8.99 49.7 52.8 6.67 52.8
P24.0→P27.0 114.5 128.3 1.44 1.91 33.7 695.6 8.0 10.38 60.9 61.0 5.78 60.9
P27.0→P30.0 128.3 139.8 5.06 1.97 43.4 693.2 11.3 9.88 60.7 58.0 6.08 57.9
P30.0→P31.0 139.8 144.9 -0.98 0.68 23.7 766.1 21.9 10.54 67.1 61.9 5.69 61.9
P31.0→P33.0 144.9 148.9 22.12 1.05 78.5 766.5 3.7 10.33 67.1 60.7 5.81 60.6
P33.0→P34.0 148.9 157.0 -11.67 1.26 6.6 525.3 27.6 7.68 46.0 45.1 7.82 45.0
P34.0→P35.0 157.0 157.0 0.10 inf 0.0
P35.0→P44.0 157.0 168.3 2.60 2.33 49.4 595.5 14.8 8.67 52.1 50.9 6.92 50.9
P44.0→P144.0 168.3 175.4 -11.35 1.01 1.2 321.1 35.6 4.68 28.1 27.5 8.38 42.0

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
1 9.2 326.0 -357.0 0.42
2 5.4 716.0 -35.0 15.61 None None 121.0 0:00:00 1:28:08
3 8.5 141.0 -1011.0 -12.00 None None 149.0 0:00:00 0:44:55 825.4 13.24
4 9.6 541.0 -201.0 4.97 None None 139.0 0:00:00 1:02:43 932.4 14.36
6 8.6 685.0 -69.0 9.68 None None 117.0 0:00:00 1:05:39 937.7 14.13
7 5.9 753.0 -179.0 14.05 None None 119.0 0:00:00 1:12:23 790.2 11.15
8 5.3 21.0 -809.0 -17.23 None None 149.0 0:02:43 0:44:53 416.4 7.37
9 10.7 1068.0 -265.0 9.57 None None 114.0 0:00:00 1:44:27 813.0 12.29
11 4.9 30.0 -440.0 -10.11 None None 117.0 0:00:00 0:31:33 659.0 9.89
12 4.0 503.0 -104.0 11.75 None None 107.0 0:00:00 0:46:28 798.4 11.66
13 4.6 27.0 -563.5 -11.90 None None 91.0 0:00:00 0:33:11 619.8 8.80
14 4.9 120.0 -687.0 -12.07 None None 107.0 0:07:34 0:35:41 679.7 10.27
15 0.0 None None 94.0 0:00:00 0:07:34
18 5.4 808.5 -64.0 18.42 None None 94.0 0:00:00 1:09:09 813.2 11.71
19 7.6 363.0 -289.0 3.37 None None 94.0 0:00:00 1:07:57 675.2 9.91
20 5.3 261.0 -361.0 1.03 None None 95.0 0:01:29 0:44:31 751.4 10.67
22 4.6 581.0 -170.0 14.36 None None 91.0 0:00:00 1:08:04 655.6 9.18
24 10.0 113.0 -965.0 -9.91 None None 89.0 0:02:48 1:14:11 568.0 8.99
27 13.8 601.0 -619.0 1.44 None None 84.0 0:00:00 1:54:29 695.6 10.38
29 4.9 196.8 -201.0 1.09
30 6.6 600.0 -454.0 8.00 None None 71.0 0:00:00 1:58:25
31 5.1 203.0 -442.0 -0.98 None None 73.0 0:07:36 0:40:35 766.1 10.54
33 4.0 679.0 -97.0 22.12 None None 69.0 0:00:00 1:02:44 766.5 10.33
34 8.1 160.0 -777.0 -11.67 None None 74.0 0:06:09 1:15:49 525.3 7.68
35 0.0 None None 73.0 0:00:00 0:06:09
44 11.3 885.0 -764.0 2.60 None None 74.0 0:00:00 2:19:31 595.5 8.67
144 7.1 13.0 -451.0 -11.35 None None 74.0 0:00:00 1:00:36 321.1 4.68