Audrey TANGUY

Finish Time
12:12:31
Overall Rank
28
Category
M0 F

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:35:12 1:35:12 None None 41.0 0:00:00
4 1:49:32 0:14:20 None None 48.0 0:00:00
6 2:22:59 0:33:27 None None 46.0 0:00:00
8 2:51:53 0:28:54 None None 40.0 0:00:00
10 3:32:24 0:40:31 None None 41.0 0:00:00
14 4:21:25 0:49:01 None None 37.0 0:00:00
16 5:21:34 1:00:09 None None 33.0 0:00:00
18 5:59:31 0:37:57 None None 34.0 0:00:00
20 7:07:13 1:07:42 None None 35.0 0:00:00
22 7:49:44 0:42:31 None None 36.0 0:00:00
24 8:21:20 0:31:36 None None 35.0 0:00:00
28 9:19:24 0:58:04 None None 37.0 0:00:00
30 10:23:49 1:04:25 None None 31.0 0:00:00
32 10:45:36 0:21:47 None None 29.0 0:00:00
36 11:24:28 0:38:52 None None 29.0 0:00:00
100 12:12:31 0:48:03 None None 29.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
948.5 m/h
DMI
10.19 km/h
ER
76.9

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 10.0 15.93 1.59 70.9 1142.4 0.4 15.49 100.0 100.0 3.87 100.0
P2.0→P4.0 10.0 12.6 -18.23 0.24 1.3 621.2 58.2 11.14 54.4 71.9 5.37 72.1
P4.0→P6.0 12.6 17.9 -3.84 0.56 22.3 819.0 16.5 11.96 71.7 77.2 5.02 77.1
P6.0→P8.0 17.9 21.5 9.90 0.48 54.7 971.0 2.4 14.16 85.0 91.4 4.23 91.5
P8.0→P10.0 21.5 28.3 -14.49 0.68 9.3 763.2 32.4 11.31 66.8 73.0 5.31 72.9
P10.0→P14.0 28.3 35.0 -3.19 0.82 40.0 948.7 14.3 13.18 83.0 85.1 4.56 84.9
P14.0→P16.0 35.0 40.5 14.17 1.00 74.3 1060.2 4.8 13.66 92.8 88.2 4.39 88.2
P16.0→P18.0 40.5 44.5 -18.89 0.63 29.9 655.1 40.2 8.36 57.3 54.0 7.17 54.0
P18.0→P20.0 44.5 50.6 17.15 1.13 74.0 991.3 0.1 13.74 86.8 88.7 4.37 88.6
P20.0→P22.0 50.6 54.8 -2.77 0.71 38.4 628.8 22.8 8.77 55.0 56.6 6.89 56.2
P22.0→P24.0 54.8 59.8 -12.42 0.53 9.4 688.9 37.0 10.67 60.3 68.9 5.61 69.0
P24.0→P28.0 59.8 69.6 -2.71 0.97 27.5 935.0 14.0 13.50 81.8 87.2 4.44 87.2
P28.0→P30.0 69.6 74.0 17.91 1.07 73.1 797.3 0.3 10.73 69.8 69.3 5.63 68.7
P30.0→P32.0 74.0 76.5 2.79 0.36 68.9 1015.5 8.2 14.32 88.9 92.4 4.21 91.9
P32.0→P36.0 76.5 80.9 -4.73 0.65 24.0 603.4 15.5 9.07 52.8 58.6 6.66 58.1
P36.0→P100.0 80.9 88.3 -19.86 0.80 48.6 7.59 49.0 6.43 60.2

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 10.0 1461.0 -35.0 15.93 None None 41.0 0:00:00 1:35:12 1142.4 15.49
4 2.6 7.0 -420.0 -18.23 None None 48.0 0:00:00 0:14:20 621.2 11.14
6 5.3 136.0 -316.0 -3.84 None None 46.0 0:00:00 0:33:27 819.0 11.96
8 3.6 323.0 -53.0 9.90 None None 40.0 0:00:00 0:28:54 971.0 14.16
10 6.8 83.0 -812.0 -14.49 None None 41.0 0:00:00 0:40:31 763.2 11.31
14 6.7 405.0 -484.0 -3.19 None None 37.0 0:00:00 0:49:01 948.7 13.18
16 5.5 819.0 -239.0 14.17 None None 33.0 0:00:00 1:00:09 1060.2 13.66
18 4.0 129.0 -790.0 -18.89 None None 34.0 0:00:00 0:37:57 655.1 8.36
19 2.5 389.0 -3.0 16.69
20 3.6 550.0 0.0 17.47 None None 35.0 0:00:00 1:07:42
22 4.2 197.0 -338.0 -2.77 None None 36.0 0:00:00 0:42:31 628.8 8.77
24 5.0 63.0 -606.0 -12.42 None None 35.0 0:00:00 0:31:36 688.9 10.67
28 9.8 327.0 -572.0 -2.71 None None 37.0 0:00:00 0:58:04 935.0 13.50
30 4.4 705.0 -11.0 17.91 None None 31.0 0:00:00 1:04:25 797.3 10.73
32 2.5 268.0 -131.0 2.79 None None 29.0 0:00:00 0:21:47 1015.5 14.32
36 4.4 144.0 -242.0 -4.73 None None 29.0 0:00:00 0:38:52 603.4 9.07
100 7.4 7.5 -968.0 -19.86 None None 29.0 0:00:00 0:48:03 7.59