Tobias GEISER

Finish Time
11:55:26
Overall Rank
2
Category
35-39M

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:31:38 1:31:38 None None 5.0 0:00:00
4 2:30:30 0:58:52 None None 4.0 0:00:00
6 2:57:26 0:26:56 None None 3.0 0:00:00
8 3:51:53 0:54:27 None None 2.0 0:00:00
10 4:45:01 0:53:08 None None 1.0 0:00:00
16 6:08:08 1:23:07 None None 2.0 0:00:00
18 7:02:57 0:54:49 None None 3.0 0:00:00
20 7:27:31 0:24:34 None None 1.0 0:00:00
22 7:43:53 0:16:22 None None 1.0 0:00:00
23 8:24:59 0:41:06 None None 1.0 0:00:00
24 9:19:46 0:54:47 None None 2.0 0:00:00
26 9:58:34 0:38:48 None None 1.0 0:00:00
28 10:20:32 0:21:58 None None 2.0 0:00:00
30 10:48:09 0:27:37 None None 3.0 0:00:00
32 11:10:08 0:21:59 None None 2.0 0:00:00
34 11:46:53 0:36:45 None None 2.0 0:00:00
100 11:55:26 0:08:33 None None 2.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
1005.8 m/h
DMI
14.43 km/h
ER
84.6

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 18.8 0.25 1.53 22.4 1109.1 7.4 17.92 100.0 100.0 3.35 100.0
P2.0→P4.0 18.8 28.1 2.60 0.98 43.9 1039.3 8.6 16.29 93.7 90.9 3.69 90.8
P4.0→P6.0 28.1 34.1 -5.47 0.45 20.9 1070.5 24.8 16.63 96.5 92.8 3.61 92.8
P6.0→P8.0 34.1 42.7 3.35 0.91 40.1 985.3 5.8 15.56 88.8 86.8 3.86 86.8
P8.0→P10.0 42.7 49.9 8.91 0.89 50.2 1078.0 1.1 15.41 97.2 86.0 3.90 85.9
P10.0→P16.0 49.9 67.5 -5.67 1.39 6.8 931.9 17.8 15.16 84.0 84.6 3.96 84.6
P16.0→P18.0 67.5 77.1 0.18 0.91 32.6 1002.2 11.5 16.32 90.4 91.1 3.68 91.0
P18.0→P20.0 77.1 81.7 -4.26 0.41 19.7 937.0 14.0 15.19 84.5 84.8 3.96 84.6
P20.0→P22.0 81.7 84.3 7.15 0.27 35.7 1060.4 0.2 15.88 95.6 88.6 3.78 88.6
P22.0→P23.0 84.3 90.1 10.43 0.69 56.1 1115.7 0.6 16.75 100.6 93.5 3.58 93.6
P23.0→P24.0 90.1 97.7 0.32 0.91 39.2 882.7 11.4 13.28 79.6 74.1 4.52 74.1
P24.0→P26.0 97.7 101.7 7.78 0.65 64.5 870.5 10.0 12.48 78.5 69.6 4.81 69.6
P26.0→P28.0 101.7 105.1 -2.68 0.37 22.5 809.8 15.8 12.62 73.0 70.4 4.78 70.1
P28.0→P30.0 105.1 108.9 3.82 0.46 51.8 1026.4 13.5 14.29 92.5 79.7 4.20 79.8
P30.0→P32.0 108.9 112.7 -11.74 0.37 1.5 647.4 44.2 10.81 58.4 60.3 5.54 60.5
P32.0→P34.0 112.7 120.0 -9.95 0.61 0.5 708.6 26.1 12.23 63.9 68.2 4.67 71.7
P34.0→P100.0 120.0 121.7 0.14 5.03 66.6

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 18.8 857.6 -578.3 0.25 None None 5.0 0:00:00 1:31:38 1109.1 17.92
4 9.3 667.3 -370.0 2.60 None None 4.0 0:00:00 0:58:52 1039.3 16.29
6 6.0 146.2 -471.4 -5.47 None None 3.0 0:00:00 0:26:56 1070.5 16.63
8 8.6 550.0 -257.0 3.35 None None 2.0 0:00:00 0:54:27 985.3 15.56
10 7.2 643.9 -107.5 8.91 None None 1.0 0:00:00 0:53:08 1078.0 15.41
16 17.6 339.8 -1116.8 -5.67 None None 2.0 0:00:00 1:23:07 931.9 15.16
18 9.6 531.6 -489.8 0.18 None None 3.0 0:00:00 0:54:49 1002.2 16.32
20 4.6 161.1 -274.5 -4.26 None None 1.0 0:00:00 0:24:34 937.0 15.19
22 2.6 173.0 -23.8 7.15 None None 1.0 0:00:00 0:16:22 1060.4 15.88
23 5.8 566.7 -39.3 10.43 None None 1.0 0:00:00 0:41:06 1115.7 16.75
24 7.6 452.0 -485.8 0.32 None None 2.0 0:00:00 0:54:47 882.7 13.28
26 4.0 406.7 -217.9 7.78 None None 1.0 0:00:00 0:38:48 870.5 12.48
28 3.4 119.7 -209.4 -2.68 None None 2.0 0:00:00 0:21:58 809.8 12.62
30 3.8 276.9 -248.6 3.82 None None 3.0 0:00:00 0:27:37 1026.4 14.29
32 3.8 17.1 -437.2 -11.74 None None 2.0 0:00:00 0:21:59 647.4 10.81
34 7.3 56.7 -629.3 -9.95 None None 2.0 0:00:00 0:36:45 708.6 12.23
100 1.7 None None 2.0 0:00:00 0:08:33