Susanne ZAHLAUER

Finish Time
16:13:16
Overall Rank
54
Category
45-49W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:53:28 1:53:28 None None 117.0 0:00:00
4 3:08:45 1:15:17 None None 95.0 0:00:00
6 3:45:05 0:36:20 None None 91.0 0:00:00
8 5:02:04 1:16:59 None None 92.0 0:00:00
10 6:13:02 1:10:58 None None 84.0 0:00:00
16 7:59:18 1:46:16 None None 78.0 0:00:00
18 9:18:39 1:19:21 None None 67.0 0:00:00
20 9:55:44 0:37:05 None None 63.0 0:00:00
22 10:18:10 0:22:26 None None 61.0 0:00:00
23 11:16:12 0:58:02 None None 57.0 0:01:19
24 12:35:54 1:19:42 None None 62.0 0:00:00
26 13:27:05 0:51:11 None None 57.0 0:00:00
28 13:58:55 0:31:50 None None 59.0 0:00:00
30 14:39:54 0:40:59 None None 56.0 0:00:00
32 15:11:58 0:32:04 None None 56.0 0:00:37
34 16:02:25 0:50:27 None None 55.0 0:00:00
100 16:13:16 0:10:51 None None 54.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
734.2 m/h
DMI
10.52 km/h
ER
77.1

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 18.8 0.25 1.89 22.4 895.6 7.4 14.47 100.0 100.0 4.14 100.0
P2.0→P4.0 18.8 28.1 2.60 1.25 43.9 812.7 8.6 12.74 90.7 88.0 4.71 87.9
P4.0→P6.0 28.1 34.1 -5.47 0.61 20.9 793.6 24.8 12.33 88.6 85.2 4.87 85.0
P6.0→P8.0 34.1 42.7 3.35 1.28 40.1 696.9 5.8 11.01 77.8 76.1 5.46 75.8
P8.0→P10.0 42.7 49.9 8.91 1.18 50.2 807.1 1.1 11.53 90.1 79.7 5.20 79.6
P10.0→P16.0 49.9 67.5 -5.67 1.77 6.8 728.9 17.8 11.86 81.4 82.0 5.06 81.8
P16.0→P18.0 67.5 77.1 0.18 1.32 32.6 692.3 11.5 11.28 77.3 78.0 5.32 77.8
P18.0→P20.0 77.1 81.7 -4.26 0.62 19.7 620.8 14.0 10.06 69.3 69.5 5.97 69.3
P20.0→P22.0 81.7 84.3 7.15 0.37 35.7 773.7 0.2 11.59 86.4 80.1 5.18 79.9
P22.0→P23.0 84.3 90.1 10.43 0.97 56.1 790.1 0.6 11.86 88.2 82.0 5.06 81.8
P23.0→P24.0 90.1 97.7 0.32 1.33 39.2 606.7 11.4 9.13 67.7 63.1 6.58 62.9
P24.0→P26.0 97.7 101.7 7.78 0.85 64.5 659.9 10.0 9.46 73.7 65.4 6.34 65.3
P26.0→P28.0 101.7 105.1 -2.68 0.53 22.5 558.8 15.8 8.71 62.4 60.2 6.92 59.8
P28.0→P30.0 105.1 108.9 3.82 0.68 51.8 691.6 13.5 9.63 77.2 66.6 6.24 66.3
P30.0→P32.0 108.9 112.7 -11.74 0.53 1.5 443.8 44.2 7.41 49.6 51.2 8.08 51.2
P32.0→P34.0 112.7 120.0 -9.95 0.84 0.5 516.2 26.1 8.91 57.6 61.6 6.41 64.6
P34.0→P100.0 120.0 121.7 0.18 6.38 64.9

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 18.8 857.6 -578.3 0.25 None None 117.0 0:00:00 1:53:28 895.6 14.47
4 9.3 667.3 -370.0 2.60 None None 95.0 0:00:00 1:15:17 812.7 12.74
6 6.0 146.2 -471.4 -5.47 None None 91.0 0:00:00 0:36:20 793.6 12.33
8 8.6 550.0 -257.0 3.35 None None 92.0 0:00:00 1:16:59 696.9 11.01
10 7.2 643.9 -107.5 8.91 None None 84.0 0:00:00 1:10:58 807.1 11.53
16 17.6 339.8 -1116.8 -5.67 None None 78.0 0:00:00 1:46:16 728.9 11.86
18 9.6 531.6 -489.8 0.18 None None 67.0 0:00:00 1:19:21 692.3 11.28
20 4.6 161.1 -274.5 -4.26 None None 63.0 0:00:00 0:37:05 620.8 10.06
22 2.6 173.0 -23.8 7.15 None None 61.0 0:00:00 0:22:26 773.7 11.59
23 5.8 566.7 -39.3 10.43 None None 57.0 0:01:19 0:58:02 790.1 11.86
24 7.6 452.0 -485.8 0.32 None None 62.0 0:00:00 1:19:42 606.7 9.13
26 4.0 406.7 -217.9 7.78 None None 57.0 0:00:00 0:51:11 659.9 9.46
28 3.4 119.7 -209.4 -2.68 None None 59.0 0:00:00 0:31:50 558.8 8.71
30 3.8 276.9 -248.6 3.82 None None 56.0 0:00:00 0:40:59 691.6 9.63
32 3.8 17.1 -437.2 -11.74 None None 56.0 0:00:37 0:32:04 443.8 7.41
34 7.3 56.7 -629.3 -9.95 None None 55.0 0:00:00 0:50:27 516.2 8.91
100 1.7 None None 54.0 0:00:00 0:10:51