Manon GRAS

Finish Time
15:07:51
Overall Rank
27
Category
20-34W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:50:10 1:50:10 None None 88.0 0:00:00
4 3:04:38 1:14:28 None None 81.0 0:00:00
6 3:40:18 0:35:40 None None 82.0 0:00:00
8 4:52:29 1:12:11 None None 78.0 0:00:00
10 6:01:41 1:09:12 None None 71.0 0:00:00
16 7:46:40 1:44:59 None None 60.0 0:00:00
18 8:58:34 1:11:54 None None 49.0 0:00:00
20 9:29:55 0:31:21 None None 41.0 0:00:00
22 9:49:45 0:19:50 None None 41.0 0:00:00
23 10:44:36 0:54:51 None None 38.0 0:01:07
24 11:52:54 1:08:18 None None 37.0 0:00:00
26 12:39:02 0:46:08 None None 33.0 0:00:00
28 13:06:27 0:27:25 None None 30.0 0:00:00
30 13:44:36 0:38:09 None None 31.0 0:00:00
32 14:13:29 0:28:53 None None 30.0 0:00:47
34 14:57:59 0:44:30 None None 29.0 0:00:00
100 15:07:51 0:09:52 None None 27.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
787.1 m/h
DMI
11.36 km/h
ER
84.6

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 18.8 0.25 1.84 22.4 922.5 7.4 14.90 100.0 100.0 4.02 100.0
P2.0→P4.0 18.8 28.1 2.60 1.24 43.9 821.6 8.6 12.88 89.1 86.4 4.66 86.3
P4.0→P6.0 28.1 34.1 -5.47 0.59 20.9 808.4 24.8 12.56 87.6 84.3 4.78 84.1
P6.0→P8.0 34.1 42.7 3.35 1.20 40.1 743.2 5.8 11.74 80.6 78.8 5.12 78.5
P8.0→P10.0 42.7 49.9 8.91 1.15 50.2 827.7 1.1 11.83 89.7 79.4 5.07 79.3
P10.0→P16.0 49.9 67.5 -5.67 1.75 6.8 737.8 17.8 12.01 80.0 80.6 5.00 80.4
P16.0→P18.0 67.5 77.1 0.18 1.20 32.6 764.1 11.5 12.45 82.8 83.6 4.82 83.4
P18.0→P20.0 77.1 81.7 -4.26 0.52 19.7 734.3 14.0 11.90 79.6 79.9 5.05 79.6
P20.0→P22.0 81.7 84.3 7.15 0.33 35.7 875.1 0.2 13.11 94.9 88.0 4.58 87.8
P22.0→P23.0 84.3 90.1 10.43 0.91 56.1 836.0 0.6 12.55 90.6 84.2 4.78 84.1
P23.0→P24.0 90.1 97.7 0.32 1.14 39.2 708.0 11.4 10.65 76.7 71.5 5.64 71.3
P24.0→P26.0 97.7 101.7 7.78 0.77 64.5 732.1 10.0 10.50 79.4 70.5 5.72 70.3
P26.0→P28.0 101.7 105.1 -2.68 0.46 22.5 648.8 15.8 10.11 70.3 67.9 5.96 67.4
P28.0→P30.0 105.1 108.9 3.82 0.64 51.8 743.0 13.5 10.34 80.5 69.4 5.81 69.2
P30.0→P32.0 108.9 112.7 -11.74 0.48 1.5 492.8 44.2 8.23 53.4 55.2 7.27 55.3
P32.0→P34.0 112.7 120.0 -9.95 0.74 0.5 585.2 26.1 10.10 63.4 67.8 5.66 71.0
P34.0→P100.0 120.0 121.7 0.16 5.80 69.3

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 18.8 857.6 -578.3 0.25 None None 88.0 0:00:00 1:50:10 922.5 14.90
4 9.3 667.3 -370.0 2.60 None None 81.0 0:00:00 1:14:28 821.6 12.88
6 6.0 146.2 -471.4 -5.47 None None 82.0 0:00:00 0:35:40 808.4 12.56
8 8.6 550.0 -257.0 3.35 None None 78.0 0:00:00 1:12:11 743.2 11.74
10 7.2 643.9 -107.5 8.91 None None 71.0 0:00:00 1:09:12 827.7 11.83
16 17.6 339.8 -1116.8 -5.67 None None 60.0 0:00:00 1:44:59 737.8 12.01
18 9.6 531.6 -489.8 0.18 None None 49.0 0:00:00 1:11:54 764.1 12.45
20 4.6 161.1 -274.5 -4.26 None None 41.0 0:00:00 0:31:21 734.3 11.90
22 2.6 173.0 -23.8 7.15 None None 41.0 0:00:00 0:19:50 875.1 13.11
23 5.8 566.7 -39.3 10.43 None None 38.0 0:01:07 0:54:51 836.0 12.55
24 7.6 452.0 -485.8 0.32 None None 37.0 0:00:00 1:08:18 708.0 10.65
26 4.0 406.7 -217.9 7.78 None None 33.0 0:00:00 0:46:08 732.1 10.50
28 3.4 119.7 -209.4 -2.68 None None 30.0 0:00:00 0:27:25 648.8 10.11
30 3.8 276.9 -248.6 3.82 None None 31.0 0:00:00 0:38:09 743.0 10.34
32 3.8 17.1 -437.2 -11.74 None None 30.0 0:00:47 0:28:53 492.8 8.23
34 7.3 56.7 -629.3 -9.95 None None 29.0 0:00:00 0:44:30 585.2 10.10
100 1.7 None None 27.0 0:00:00 0:09:52