Sabrina ROOST

Finish Time
15:55:03
Overall Rank
44
Category
35-39W

Checkpoints / Split Times

Point Accumulated Time Segment Time Speed (km/h) Pace (min/km) Rank Rest
0 0:00:00 0:00:00 None None 0:00:00
2 1:21:59 1:21:59 None None 84.0 0:00:00
4 2:21:09 0:59:10 None None 89.0 0:00:00
6 3:18:11 0:57:02 None None 81.0 0:03:03
8 4:16:07 0:57:56 None None 76.0 0:00:00
10 5:19:30 1:03:23 None None 64.0 0:00:00
14 7:10:18 1:50:48 None None 72.0 0:00:00
18 8:05:31 0:55:13 None None 62.0 0:00:00
20 9:36:35 1:31:04 None None 54.0 0:00:00
22 10:52:46 1:16:11 None None 47.0 0:00:00
24 11:19:03 0:26:17 None None 44.0 0:00:00
26 11:40:52 0:21:49 None None 44.0 0:00:00
28 12:25:41 0:44:49 None None 45.0 0:00:00
30 13:08:42 0:43:01 None None 43.0 0:00:00
32 14:14:20 1:05:38 None None 43.0 0:00:00
34 14:55:45 0:41:25 None None 43.0 0:00:00
36 15:25:17 0:29:32 None None 41.0 0:00:00
66 15:49:25 0:24:08 None None 44.0 0:00:00
100 15:55:03 0:05:38 None None 44.0 0:00:00

🎯 Performance Indices

VPI
800.2 m/h
DMI
8.67 km/h
ER
88.6

🧗 VPI - Vertical Power Index

📉 DMI - Descent Mastery Index

🏆 ER - Endurance Rating - Pacing Curve

📉 Degradation Curve by Segment

📉 Degradation Curve by Segment

Segment Start Km End Km Average Slope (%) Runner Time (h) Climb Effort Share (%) VPI Raw (m/h) Descent Effort Share (%) DMI Raw (km/h) VPI Index (0-100) DMI Index (0-100) Effort Pace (min/effort-km) ER Index (0-100)
P0.0→P2.0 0.0 8.7 11.65 1.37 60.1 961.4 1.1 13.47 100.0 100.0 4.45 100.0
P2.0→P4.0 8.7 18.0 -4.10 0.99 20.9 799.3 18.2 12.15 83.1 90.2 4.94 90.1
P4.0→P6.0 18.0 23.6 12.29 0.95 65.3 899.0 0.8 12.52 93.5 92.9 4.79 92.9
P6.0→P8.0 23.6 30.0 -0.68 0.97 41.0 709.5 11.3 10.09 73.8 74.9 5.97 74.5
P8.0→P10.0 30.0 35.0 10.39 1.06 72.2 749.7 6.3 10.52 78.0 78.1 5.74 77.5
P10.0→P14.0 35.0 48.3 -7.78 1.85 17.2 614.9 27.0 8.51 64.0 63.2 7.05 63.1
P14.0→P18.0 48.3 54.6 -11.05 0.92 25.3 657.3 27.0 8.90 68.4 66.1 6.74 66.0
P18.0→P20.0 54.6 63.5 6.76 1.52 60.2 856.0 7.1 11.59 89.0 86.0 5.19 85.7
P20.0→P22.0 63.5 68.4 19.33 1.27 78.8 792.7 1.5 10.40 82.5 77.2 5.77 77.1
P22.0→P24.0 68.4 72.2 2.33 0.44 49.4 1012.6 6.4 14.28 105.3 106.0 4.21 105.7
P24.0→P26.0 72.2 73.7 -11.99 0.36 16.6 314.5 45.7 4.77 32.7 35.4 12.83 34.7
P26.0→P28.0 73.7 78.6 -4.96 0.75 29.7 600.2 17.9 9.34 62.4 69.3 6.42 69.3
P28.0→P30.0 78.6 82.3 8.27 0.72 68.3 798.0 5.2 11.03 83.0 81.9 5.43 82.0
P30.0→P32.0 82.3 89.9 -15.05 1.09 1.3 508.2 54.5 7.04 52.9 52.3 8.53 52.2
P32.0→P34.0 89.9 94.5 5.28 0.69 54.5 970.2 11.3 12.55 100.9 93.2 4.78 93.1
P34.0→P36.0 94.5 96.3 -1.77 0.49 48.4 466.4 29.5 6.00 48.5 44.5 10.05 44.3
P36.0→P66.0 96.3 100.0 -5.83 0.40 28.5 601.9 15.1 9.02 62.6 67.0 5.40 82.4
P66.0→P100.0 100.0 100.7 0.09 8.05 55.3

📋 Full Summary Table

Checkpoint Segment Distance (km) Elevation Gain (m) Elevation Loss (m) Average Slope (%) Speed Pace Rank Rest Time VPI DMI
2 8.7 974.0 -58.0 11.65 None None 84.0 0:00:00 1:21:59 961.4 13.47
4 9.3 268.0 -642.0 -4.10 None None 89.0 0:00:00 0:59:10 799.3 12.15
6 5.6 630.0 -45.0 12.29 None None 81.0 0:03:03 0:57:02 899.0 12.52
8 6.4 330.0 -342.0 -0.68 None None 76.0 0:00:00 0:57:56 709.5 10.09
10 5.0 605.0 -221.0 10.39 None None 64.0 0:00:00 1:03:23 749.7 10.52
14 13.3 241.0 -1269.0 -7.78 None None 72.0 0:00:00 1:50:48 614.9 8.51
18 6.3 189.0 -774.0 -11.05 None None 62.0 0:00:00 0:55:13 657.3 8.90
20 8.9 865.0 -390.0 6.76 None None 54.0 0:00:00 1:31:04 856.0 11.59
22 4.9 831.0 -64.0 19.33 None None 47.0 0:00:00 1:16:11 792.7 10.40
24 3.8 244.0 -128.0 2.33 None None 44.0 0:00:00 0:26:17 1012.6 14.28
26 1.5 20.0 -204.0 -11.99 None None 44.0 0:00:00 0:21:49 314.5 4.77
28 4.9 208.0 -327.0 -4.96 None None 45.0 0:00:00 0:44:49 600.2 9.34
30 3.7 422.0 -135.0 8.27 None None 43.0 0:00:00 0:43:01 798.0 11.03
32 7.6 9.0 -1153.0 -15.05 None None 43.0 0:00:00 1:05:38 508.2 7.04
34 4.6 406.0 -264.0 5.28 None None 43.0 0:00:00 0:41:25 970.2 12.55
36 1.8 114.0 -223.0 -1.77 None None 41.0 0:00:00 0:29:32 466.4 6.00
66 3.7 77.0 -204.5 -5.83 None None 44.0 0:00:00 0:24:08 601.9 9.02
100 0.7 None None 44.0 0:00:00 0:05:38